🧪 推理能力
跨公司的推理模型、思维链、数学/科学能力相关文章。
推理模型
| 文章 | 公司 | 要点 |
|---|---|---|
| o3 / o4-mini | OpenAI | 多模态推理+工具集成 |
| QwQ-32B | Qwen | 320 亿比肩 6710 亿 DeepSeek-R1 |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | 纯 RL 涌现推理,GRPO 算法 |
| Kimi k1.5 | Kimi | Long2Short 蒸馏 |
| Gemini Deep Think IMO 金牌 | DeepMind | 端到端自然语言证明 |
思维链研究
| 文章 | 公司 | 要点 |
|---|---|---|
| Chain-of-Thought Prompting | 基础论文 | GSM8K: 18%→58% |
| Reasoning Models Don't Say What They Think | Anthropic | 思维链忠实度仅 25% |
| CoT Controllability | OpenAI | 难以控制是好事? |
| CoT Monitorability | OpenAI | 思维链的可监控性 |
科学发现
| 文章 | 公司 | 要点 |
|---|---|---|
| GPT-5.2 理论物理 | OpenAI | 推导出新物理结果 |
| GPT-5 蛋白质合成 | OpenAI | 降低合成成本 |
| Gemini Deep Think 科学发现 | DeepMind | 解决 Erdos 开放问题 |
| AlphaFold 3 | DeepMind | 扩散模型预测所有分子 |
| Vibe Physics | Anthropic | 2 周完成量子场论论文 |
数学能力
| 文章 | 公司 | 要点 |
|---|---|---|
| AlphaProof + AlphaGeometry 2 | DeepMind | IMO 银牌 |
| DeepSeekMath-V2 | DeepSeek | Putnam 118/120 |